Curriculum Vitae (CV)
Saikum Siregar

Personal Data
- CEO Rural Bank Consulting
- Commissioner PT NBP Group, Jakarta (Holding of 28 Rural Banks)
- Commissioner PT BPR NBP 2, Jonggol, Jawa Barat
- Commissioner PT BPR NBP 6, Tanah Jawa, Sumatera Utara
- Commissioner PT BPR Bahtera Masyarakat, Jakarta
Full Name: Saikum Siregar, SE.,MM.,CRBD, CRBC
Date of Birth: Juni 1964
Address : Bekasi
Current Position:
Education
| No | Kompetensi | Lembaga Pengelola | Lulus | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 – Manajemen Keuangan (MM) | LPMI - Jakarta | Tamat | 2002 |
| 2 | S1 – Akuntansi (SE) | STIE Nusa Bangsa - Medan | Tamat | 1996 |
| 3 | SMEAN 1 Tarutung – Akuntansi | Tarutung – Sumatera Utara | Tamat | 1983 |
| 4 | SMPN1 Sarolangun | Sarolangun – Jambi | Tamat | 1980 |
| 5 | SDN Pasarbaru | Pangaribuan – Sumatera Utara | Tamat | 1976 |
Professional Certification
| No | Kompetensi | Lembaga Pengelola | Lulus | Tahun | Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certif Profesi Direktur BPR Level 2 (CRBD) | LSP LKM Certif, Jakarta | Lulus | 2019 | 2024 |
| 2 | Certif Profesi Direktur BPR Level 1(CRBD) | LSP LKM Certif, Jakarta | Lulus | 2015 | 2024 |
| 3 | Certif Profesi Komisaris BPR(CRBC) | LSP LKM Certif, Jakarta | Lulus | 2009 | 2024 |
Training and Seminar
| No | Pelatihan & Workshop | Penyelenggara | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan "Strategi Memimpin di New Normal" | WebMinar-Galfari Jatim | 2020 |
| 2 | Pelathan "Selling Skill untuk BPR" | Galfari Consultan Jatim | 2020 |
| 3 | Workshop & Study tour Bank for AGRICULTURE and AGRICULTURAL COOPERATIVE Thailand | AA Cooperative Bangkok Rural Bank | 2019 |
| 4 | Mediasi Kredit Perbankan | Advokat Parameshwara, Medan | 2018 |
| 5 | Highly Motivated and Creative Leadership | Positif OutBound Medan | 2017 |
| 6 | Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Restrukturisasi Kredit sesuai PA BPR | OJK Regional 5 Medan | 2016 |
| 7 | Workshop Analisa Kredit Mikro | OJK Regional 5 Medan | 2015 |
| 8 | Training of Trainer (TOT) Fasilitator Certif Profesi BPR | LSP-LKM Certif Jakarta | 2015 |
| 9 | Workshop & Study tour visit Banko Kabayan, Inc & First Macro Bank Inc | Rural Bankers Association Philippine | 2013 |
| 10 | Training of Trainer TOT) Fasilitator Financial Education for Families | ILO & BI Jakarta | 2011 |
| 11 | Training of Trainer TOT) Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) | IPRO & Perbarindo Jakarta | 2011 |
| 12 | Training of Trainer TOT) Fasilitator Certif Profesi BPR | LSP-LKM Certif Jakarta | 2010 |
Work Experience
| No | Tahun | Perusahaan | Jabatan | Tanggung Jawab | Prestasi | Total Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April 2021 sd sekarang | PT NBP, Jakarta | Komisaris | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi | - | - |
| 2 | Juni 2021 sd sekarang | PT BPR Bahtera Masyarakat | Komisaris | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi | - | - |
| 3 | Des 2020 sd sekarang | PT BPR NBP6, Tanah Jawa | Komisaris | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi | - | 44 M |
| 4 | Nov 20 sd sekarang | Rural Bank Consulting | CEO | Pengelola Perusahaan | - | < 1 M |
| 5 | 2008 sd sekarang | PT BPR NBP2, Jonggol | Komisaris Utama | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi | 7 tahun BPR Berkinerja Sangat Baik-Infobank | 82 M |
| 6 | Apr 2019 sd April 2021 | PT BPR Swadaya Anugerah Utama, Lampung | Komisaris | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi | - | 75 M |
| 7 | 2008 sd 2016 | PT BPR NBP34, Siantar | Komisaris Utama | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi BPR | BPR dari tidak sehat saat ini sudah sehat | 21 M |
| 8 | 2016 sd Mei 2020 | PT BPR NBP7 Raya | Komisaris Utama | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi BPR | BPR berkinerja Sangat Baik - Infobank | 40 M |
| 9 | 29 Jun 2018 sd April 2019 | PT NBP, Jakarta | Direktur | Mengawasi Kinerja Dekom | - | Konsol 1,2 T |
| 10 | 10 Nov 17 sd 28 Juni 2018 | PT NBP, Jakarta | Direktur Utama | Mengembangkan Perseroan PT NBP | - | Konsol 1,1 T |
| 11 | 2010 sd 9 Nov 17 | PT NBP (Holding 33 BPR) | Direktur | Mengembangkan Perseroan, dan mengawasi 33 BPR NBP Grup | - | 104 M |
| 12 | 2004 sd 2012 | PT BPR NBP26, Cileunyi | Komisaris Utama | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi BPR | BPR dari Rugi menjadi berlaba dan sehat | 12 M |
| 13 | 2008 sd 2010 | PT NBP | Kadiv | Riset dan Pengembangan BPR NBP Grup | Ketua Tim Relokasi BPR dari Tarutung ke Duri | 44 M |
| 14 | 2004 sd 2007 | PT BPR BA NBP 29 | Komisaris Utama | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi BPR | BPR dari Rugi menjadi berlaba dan sehat | 30 M |
| 15 | 2004 sd 2007 | PT BPR BA NBP Depok | Komisaris Utama | Mengawasi pelaksaaan tugas Direksi BPR | BPR dari Rugi menjadi berlaba dan sehat | 10 M |
| 16 | 2004 sd 2008 | PT NBP | Kadiv | Pengawasan dan Pemeriksaan BPR NBP Grup | Memeriksa dua Direksi BPR yang melakukan fraud | 32 M |
Conference Speaker Experience
| No | Materi Ajar | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pemateri/Fasilitator “ANALISA KREDIT Pelatihan bagi ACCOUNT OFFICER BPR | Sejak 2019 |
| 2 | Pemateri/Fasilitator “TATA KELOLA PERUSAHAAN” Pelatihan Penyegaran & Surveilan Sertifikasi Ulang (Koversi/Penyetaraan Direktur dan Komisaris) - LSP LKM CERTIF | Sejak 2017 |
| 3 | Pemateri/Fasilitator “MANAJEMEN KEPEMIMPINAN” Pelatihan Penyegaran & Surveilan Sertifikasi Ulang (Koversi/Penyetaraan Direktur dan Komisaris) - LSP LKM CERTIF | Sejak 2017 |
| 4 | Pemateri/Fasilitator “PRAKTIK TERBAIK KEUANGAN MIKRO ” Pelatihan Sertifikasi Direktur BPR – LSP LKM CERTIF | Sejak 2015 |
| 5 | Pemateri/Fasilitator “MANAJEMEN UMUM & SUMBER DAYA MANUSIA ” Pelatihan Sertifikasi Direktur BPR – LSP LKM CERTIF | Sejak 2015 |
| 6 | Pemateri/Fasilitator “MANAJEMEN PEMASARAN ” Pelatihan Sertifikasi Direktur BPR – LSP LKM CERTIF | Sejak 2015 |
| 7 | Pemateri/Fasilitator “PENGENDALIAN & PEMERIKSAAN INTERN ” Pelatihan Sertifikasi Direktur BPR – LSP LKM CERTIF | Sejak 2015 |
| 8 | Pemateri/Fasilitator “COST & PRICING” Pelatihan Calon Pemimpin BPR (PCPB ) di PT NBP Grup | Sejak 2014 |
| 9 | Pemateri/Fasilitator “Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU&PPT)” di BPR | sejak 2012 |
| 10 | Pemateri/Fasilitator “AUDIT TUNTAS” Pelatihan Audit Tuntas bagi BPR NBP Grup | sejak 2012 |
| 11 | Pemateri/Fasilitator “AKUNTANSI BPR” Sosialisasi PA BPR di NBP Grup | Sejak 2010 |
| 12 | Pemateri/Fasilitator "Sistim Pengawasan dan Pemeriksaan Internal BPR" PCPB angkatan 3 NBP Grup | sejak 2005 |

